Thomas Jones
RB - New York Jets
- Number: 20
- Height: 5-10
- Weight: 212
- College: Virginia
2009 Season Statistics by Game
| Rushing | Receiving | |||||||||||
| Date | Opponent | W-L | Att | Yds | Avg | Td | Pts | Rec | Yds | Avg | Td | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13/09 | Houston | W | 20 | 107 | 5.35 | 2 | 12 | |||||
| 9/20/09 | New England | W | 14 | 54 | 3.86 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 9/27/09 | Tennessee | W | 14 | 20 | 1.43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| 10/4/09 | New Orleans | L | 13 | 48 | 3.69 | 1 | 6 | |||||
| 10/12/09 | Miami | L | 13 | 42 | 3.23 | 2 | 12 | |||||
| 10/18/09 | Buffalo | L | 22 | 210 | 9.55 | 1 | 6 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 |
| 10/25/09 | Oakland | W | 26 | 121 | 4.65 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| 11/1/09 | Miami | L | 27 | 102 | 3.78 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 0 |
| 11/15/09 | Jacksonville | L | 21 | 77 | 3.67 | 1 | 6 | |||||
| 11/22/09 | New England | L | 21 | 103 | 4.90 | 0 | 0 | |||||
| 11/29/09 | Carolina | W | 25 | 75 | 3.00 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 0 |
| 12/3/09 | Buffalo | W | 23 | 109 | 4.74 | 0 | 0 | |||||
| 12/13/09 | Tampa Bay | W | 24 | 99 | 4.13 | 2 | 12 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| 12/20/09 | Atlanta | L | 19 | 52 | 2.74 | 0 | 0 | |||||
| 12/27/09 | Indianapolis | W | 23 | 105 | 4.57 | 1 | 6 | |||||
| 1/3/10 | Cincinnati | W | 27 | 78 | 2.89 | 2 | 12 | |||||
| 1/9/10 | Cincinnati | W | 15 | 34 | 2.27 | 1 | 6 | |||||
| 1/17/10 | San Diego | W | 14 | 41 | 2.93 | 0 | 0 | |||||
| 1/24/10 | Indianapolis | L | 16 | 42 | 2.63 | 0 | 0 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 0 |
| Totals | 11-8 | 377 | 1519 | 4.03 | 15 | 90 | 12 | 86 | 7.17 | 0 | 0 | |
