| NUM | NAME | TEAM | POS. | HT. | WT. | EXP. |
| 96 | David Bowens | New York Jets | DE | 6-3 | 265 | 9 |
| 37 | Rodney Harrison | New England Patriots | S | 6-1 | 220 | 14 |
| 21 | William James | Philadelphia Eagles | CB | 6-0 | 200 | 7 |
| 5 | Mike Scifres | San Diego Chargers | P | 6-2 | 236 | 5 |
| 69 | Rich Seubert | New York Giants | G | 6-3 | 310 | 7 |
| 27 | Aaron Stecker | New Orleans Saints | RB | 5-10 | 213 | 8 |
