| NUM | NAME | TEAM | POS. | HT. | WT. | EXP. |
| 23 | Chris Barclay | New Orleans Saints | RB | 5-10 | 180 | 1 |
| 77 | Tyson Clabo | Atlanta Falcons | G | 6-6 | 314 | 2 |
| 88 | Desmond Clark | Chicago Bears | TE | 6-3 | 249 | 9 |
| 6 | Chris Davis | New York Jets | WR | 5-10 | 180 | 1 |
| 40 | Josh Gattis | Chicago Bears | S | 6-1 | 213 | 0 |
| 30 | Eric King | Tennessee Titans | CB | 5-10 | 185 | 3 |
| 34 | Ovie Mughelli | Atlanta Falcons | FB | 6-1 | 255 | 5 |
| 97 | Calvin Pace | Arizona Cardinals | LB | 6-4 | 272 | 5 |
| 1 | Ryan Plackemeier | Seattle Seahawks | P | 6-3 | 247 | 2 |
| 98 | Fred Robbins | New York Giants | DT | 6-4 | 317 | 8 |
| 47 | Jyles Tucker | San Diego Chargers | LB | 6-3 | 258 | 0 |
| 88 | Joe Zelenka | Jacksonville Jaguars | TE | 6-3 | 265 | 9 |
