| NUM | NAME | TEAM | POS. | HT. | WT. | EXP. |
| 21 | Corey Chavous | St. Louis Rams | CB | 6-1 | 205 | 8 |
| 25 | Corey Chavous | St. Louis Rams | S | 6-1 | 208 | 10 |
| 6 | Jay Cutler | Denver Broncos | QB | 6-3 | 233 | 2 |
| 71 | Jovan Haye | Tampa Bay Buccaneers | DT | 6-2 | 285 | 2 |
| 92 | Hunter Hillenmeyer | Chicago Bears | LB | 6-4 | 238 | 5 |
| 52 | Matt Stewart | Cleveland Browns | LB | 6-3 | 239 | 7 |
| 50 | Jamie Winborn | Denver Broncos | LB | 5-11 | 242 | 6 |
| 87 | Todd Yoder | Washington Redskins | TE | 6-4 | 253 | 8 |
