| NUM | NAME | TEAM | POS. | HT. | WT. | EXP. |
| 5 | Bruce Gradkowski | Tampa Bay Buccaneers | QB | 6-1 | 220 | 0 |
| 4 | Kelly Herndon | Tennessee Titans | CB | 5-10 | 180 | 6 |
| 77 | Nick Kaczur | New England Patriots | OT | 6-4 | 315 | 3 |
| 67 | Andy McCollum | St. Louis Rams | C | 6-4 | 300 | 14 |
| 16 | Lance Moore | New Orleans Saints | WR | 5-9 | 177 | 2 |
| 29 | Chester Taylor | Minnesota Vikings | RB | 5-11 | 213 | 6 |
