| NUM | NAME | TEAM | POS. | HT. | WT. | EXP. |
| 3 | Derek Anderson | Cleveland Browns | QB | 6-6 | 230 | 3 |
| 56 | Nick Barnett | Green Bay Packers | LB | 6-2 | 232 | 5 |
| 93 | Dwan Edwards | Baltimore Ravens | DT | 6-3 | 315 | 4 |
| 56 | Keith Ellison | Buffalo Bills | LB | 6-0 | 229 | 2 |
| 39 | Tim Euhus | Arizona Cardinals | TE | 6-5 | 249 | 4 |
| 83 | Mike Hass | Chicago Bears | WR | 6-1 | 206 | 1 |
| 84 | Tj Houshmandzadeh | Cincinnati Bengals | WR | 6-1 | 197 | 2 |
| 84 | T.J. Houshmandzade | Cincinnati Bengals | WR | 6-1 | 199 | 7 |
| 39 | Steven Jackson | St. Louis Rams | RB | 6-2 | 231 | 4 |
| 85 | Chad Johnson | Cincinnati Bengals | WR | 6-1 | 192 | 7 |
| 61 | Adam Koets | New York Giants | T | 6-5 | 300 | 0 |
| 3 | Matt Moore | Carolina Panthers | QB | 6-3 | 202 | 0 |
| 21 | Sabby Piscitelli | Tampa Bay Buccaneers | S | 6-3 | 225 | 0 |
| 73 | Alvin Smith | Cleveland Browns | DT | 6-2 | 307 | 1 |
