| NUM | NAME | TEAM | POS. | HT. | WT. | EXP. |
| 91 | Ikaika Alama-Franc | Detroit Lions | DT | 6-5 | 280 | 0 |
| 1 | Jason Elam | Denver Broncos | K | 5-11 | 195 | 15 |
| 65 | Kynan Forney | Atlanta Falcons | G | 6-3 | 307 | 7 |
| 91 | Travis LaBoy | Tennessee Titans | DE | 6-3 | 260 | 3 |
| 18 | Ashley Lelie | San Francisco 49ers | WR | 6-3 | 193 | 6 |
| 67 | Vince Manuwai | Jacksonville Jaguars | G | 6-2 | 325 | 5 |
| 45 | Reagan Mauia | Miami Dolphins | FB | 6-0 | 270 | 0 |
| 1 | Mat McBriar | Dallas Cowboys | P | 6-1 | 224 | 4 |
| 84 | Chad Owens | Jacksonville Jaguars | WR | 5-7 | 188 | 0 |
| 64 | Samson Satele | Miami Dolphins | OL | 6-3 | 300 | 0 |
| 90 | Isaac Sopoaga | San Francisco 49ers | DT | 6-2 | 325 | 3 |
| 50 | Pisa Tinoisamoa | St. Louis Rams | LB | 6-1 | 240 | 5 |
| 53 | Jeff Ulbrich | San Francisco 49ers | LB | 6-0 | 240 | 8 |
