| NUM | NAME | TEAM | POS. | HT. | WT. | EXP. |
| 90 | Gaines Adams | Tampa Bay Buccaneers | DE | 6-5 | 260 | 0 |
| 57 | Keith Adams | Cleveland Browns | LB | 5-11 | 223 | 6 |
| 92 | Charles Bennett | Tampa Bay Buccaneers | DE | 6-3 | 254 | 0 |
| 20 | Brian Dawkins | Philadelphia Eagles | S | 6-0 | 210 | 12 |
| 93 | Nick Eason | Pittsburgh Steelers | DE | 6-3 | 305 | 5 |
| 62 | Dustin Fry | St. Louis Rams | OL | 6-3 | 314 | 0 |
| 42 | Jamaal Fudge | Jacksonville Jaguars | S | 5-9 | 196 | 2 |
| 56 | LeRoy Hill | Seattle Seahawks | LB | 6-1 | 238 | 3 |
| 26 | Tye Hill | St. Louis Rams | CB | 5-10 | 185 | 2 |
| 22 | Justin Miller | New York Jets | CB | 5-10 | 196 | 3 |
| 90 | Trevor Pryce | Baltimore Ravens | DE | 6-5 | 286 | 11 |
| 83 | Chansi Stuckey | New York Jets | WR | 6-0 | 196 | 0 |
| 53 | Anthony Waters | San Diego Chargers | LB | 6-3 | 238 | 0 |
| 6 | Charlie Whitehurst | San Diego Chargers | QB | 6-4 | 227 | 2 |
