| NUM | NAME | TEAM | POS. | HT. | WT. | EXP. |
| 73 | Dan Bazuin | Chicago Bears | DE | 6-3 | 260 | 0 |
| 53 | Eric Ghiaciuc | Cincinnati Bengals | C | 6-4 | 300 | 3 |
| 84 | Tory Humphrey | Green Bay Packers | TE | 6-2 | 250 | 2 |
| 77 | Cullen Jenkins | Green Bay Packers | DE | 6-2 | 303 | 3 |
| 70 | Adam Kieft | Cincinnati Bengals | OT | 6-7 | 328 | 3 |
| 77 | Drew Mormino | Miami Dolphins | OL | 6-3 | 299 | 0 |
| 74 | Joseph Staley | San Francisco 49ers | T | 6-5 | 306 | 0 |
