| NUM | NAME | TEAM | POS. | HT. | WT. | EXP. |
| 65 | Andy Alleman | New Orleans Saints | G | 6-4 | 302 | 0 |
| 57 | Chase Blackburn | New York Giants | LB | 6-3 | 247 | 3 |
| 9 | Charlie Frye | Seattle Seahawks | QB | 6-4 | 217 | 3 |
| 12 | Domenik Hixon | New York Giants | WR | 6-2 | 190 | 2 |
| 24 | Dwight Smith | Minnesota Vikings | S | 5-10 | 201 | 7 |
| 99 | Jason Taylor | Miami Dolphins | DE | 6-6 | 255 | 11 |
